松江小区网 走进松江新城 走进九亭

松江新城:别墅 公寓 松江九亭:别墅 公寓

  出 售 出 租 求 购 求 租
 区县 房型厅 物业类型
 价格 -
面积 -
 登记时间 5天 15天 30天 180天 不限 编号
 小区名全称:  

  • 房产交易免费登记
  • 尊敬的社会各界朋友,如果您在松江有房屋想出售、出租或想在松江买房、租房请点击左边按钮,免费提交您的信息,将通过我们的各大网络平台、多家连锁店面、公司所有经纪人、报纸等多种媒体进行互动宣传,为您在最短的时间内提供房产方面的交易。
  • 志鸿房产网上服务专线
    021-37668617

    最新别墅出售   出售我的别墅                                    

编号 地段 物业名称 别墅形态 面积m2 装修程度 单价m2 售价(万) 日期  
314122 松江新城区 蓝色剑桥 联排别墅 199.9 毛坯 11005.5 220.00 01/07 查 看
314121 松江新城区 景怡花园 双拼别墅 273 毛坯 8717.948 238.00 01/07 查 看
314120 松江新城区 海德名园 联排别墅 181 毛坯 11049.72 200.00 01/07 查 看
314119 松江新城区 原野花园 联排别墅 199 毛坯 12562.81 250.00 01/07 查 看
314112 松江新城区 浪琴水岸 双拼别墅 231 毛坯 8225.108 190.00 01/07 查 看
314111 松江新城区 浪琴水岸 双拼别墅 238 毛坯 8193.277 195.00 01/07 查 看
314110 松江新城区 浪琴水岸 联排别墅 217 毛坯 8986.175 195.00 01/07 查 看
314084 松江新城区 檀香花园 独幢别墅 296.75 毛坯 14490.31 430.00 01/07 查 看
314083 松江新城区 景怡花园 独幢别墅 341 毛坯 14076.25 480.00 01/07 查 看
314081 松江新城区 景怡花园 双拼别墅 273 毛坯 8717.948 238.00 01/07 查 看
314037 松江新城区 浪琴水岸 双拼别墅 231 毛坯 8225.108 190.00 01/07 查 看
314036 松江新城区 浪琴水岸 双拼别墅 238 毛坯 8193.277 195.00 01/07 查 看
314035 松江新城区 浪琴水岸 联排别墅 217 毛坯 8940.092 194.00 01/07 查 看
314028 松江新城区 檀香花园 独幢别墅 297 毛坯 15084.17 448.00 01/07 查 看
314026 松江新城区 景怡花园 双拼别墅 256 毛坯 9726.563 249.00 01/07 查 看
314025 松江新城区 景怡花园 双拼别墅 276 毛坯 10434.78 288.00 01/07 查 看
314024 松江新城区 景怡花园 独幢别墅 341 毛坯 14310.85 488.00 01/07 查 看
313994 松江新城区 复地香堤苑 联排别墅 196 毛坯 6938.775 136.00 01/07 查 看

    最新住房出售   我有住房出售                                    

编号 地段 物业名称 房屋类型 装修情况 房型 面积 售价(万) 日期  
314123 松江新城区 赛杰苑 多层 毛坯 3室2厅2卫 127.54 115.0 01/07 查 看
314118 松江新城区 赛杰苑 多层 毛坯 3室2厅2卫 124.43 83.0 01/07 查 看
314117 松江新城区 海立华亭 多层 毛坯 3室2厅2卫 120 98.0 01/07 查 看
314116 松江新城区 海立华亭 多层 毛坯 3室2厅2卫 120 90.0 01/07 查 看
314115 松江新城区 海立华亭 多层 毛坯 3室2厅2卫 121 85.0 01/07 查 看
314114 松江新城区 海立华亭 小高层 毛坯 2室2厅1卫 92 59.0 01/07 查 看
314113 松江新城区 浪琴水岸 小高层 毛坯 3室2厅2卫 126 67.0 01/07 查 看
314109 松江新城区 浪琴水岸 复式 毛坯 4室2厅3卫 196.46 135.0 01/07 查 看
314108 松江新城区 浪琴水岸 小高层 毛坯 3室2厅2卫 136 77.0 01/07 查 看
314107 松江新城区 浪琴水岸 小高层 毛坯 3室2厅2卫 123.61 68.0 01/07 查 看
314106 松江新城区 浪琴水岸 小高层 毛坯 2室2厅1卫 97 56.0 01/07 查 看
314105 松江新城区 浪琴水岸 小高层 毛坯 2室2厅1卫 95.1 56.0 01/07 查 看
314104 松江新城区 浪琴水岸 小高层 毛坯 1室1厅1卫 43 32.0 01/07 查 看
314103 松江新城区 浪琴水岸 小高层 毛坯 2室2厅1卫 97.1 55.0 01/07 查 看
314102 松江新城区 祥和花苑 多层 毛坯 2室2厅1卫 109.72 81.2 01/07 查 看
314101 松江新城区 阳光翠庭 小高层 毛坯 3室2厅2卫 145.75 108.0 01/07 查 看
314100 松江新城区 阳光翠庭 小高层 全装修 3室2厅2卫 134.99 105.0 01/07 查 看

    最新出租房源   我有房源出租                                    

编号 地段 物业名称 房屋类型 装修程度 房型 面积 月租(元) 日期  
129736 松江新城区 珠江 小高层 2室2厅1卫 102.31 3,300 01/05 查 看
129735 松江老城区 南九峰 多层 全装修 3室2厅2卫 148 2,000 01/01 查 看
129734 松江老城区 南九峰 多层 全装修 3室2厅2卫 148 2,000 01/01 查 看
129733 松江老城区 永开 多层 全装修 3室2厅2卫 107 20,000 12/31 查 看
129732 松江老城区 新理想花圆 小高层 3室1厅2卫 110 1,100 12/31 查 看
129731 松江新城区 佳管物业 厂房 3室1厅2卫 110 1,100 12/31 查 看
129730 松江新城区 方松街道 小高层 中档装修 3室2厅2卫 139.58 3,000 12/24 查 看
129729 松江新城区 方松街道 小高层 中档装修 3室2厅2卫 139.58 3,000 12/24 查 看
129728 松江新城区 南部阳光翠庭 高层 中档装修 2室2厅1卫 105 2,300 12/23 查 看
129727 其它 天虹 中档装修 3室1厅1卫 84 450 12/20 查 看
129726 松江新城区 圆外物业 高层 低档装修 2室2厅2卫 120 1,000 12/14 查 看
129725 松江新城区 月亮河 1室2厅1卫 93 300 12/10 查 看

    最新求购房源   我要买房租房                                    

编号 信息类型 地段要求 房屋类型 房型 面积要求 价格要求 日期  
8446 客户求购 松江新城区 2室1厅1卫 80~100 25~28万 2009-01-06 查看详情
8445 客户求购 松江老城区 2室2厅1卫 80~95 15~30万 2008-12-26 查看详情
8443 客户求购 其它 2室1厅1卫 65~75 35~45万 2008-12-23 查看详情
8442 客户求购 松江老城区 2室1厅0卫 50~70 1~40万 2008-12-23 查看详情
8296 客户求购 多层 3室2厅2卫 110~130 80~90万 2008-12-11 查看详情
8302 客户求购 多层 2室2厅1卫 80~100 50~70万 2008-12-11 查看详情
8287 客户求购 2室2厅2卫 90~110 60~90万 2008-12-11 查看详情
8403 客户求购 松江新城区 多层 2室1厅1卫 60~80 30~45万 2008-12-11 查看详情
8399 客户求购 松江新城区 小高层 2室1厅1卫 60~90 30~60万 2008-12-11 查看详情
8338 客户求购 多层 2室2厅1卫 90~110 70~72万 2008-12-11 查看详情